











Дом в г.Молодечно
91 384 BYN
- Молодечно, Минская обл.
-
- Площадь:
- 35,1/20,8 м2
Время работы:
9:00 - 18:00
Цена | 91 384 |
Населенный пункт | Молодечно |
Район | Молодечненский |
Адрес | Минская обл. |
Площадь | 35,1/20,8 |
Этажность | 1 |
Состояние | Продажа |
Направление от МКАД | Молодечненское |
Электричество | есть |
Газ | есть |
Отопление | газ |
Вода | центральная |
Канализация | центральная |
Материал крыши | ондулин |
Год постройки | 2006 |
Площадь участка | 15 |
загрузка карты...
Позвоните мне
Похожие предложения

- Жуковка, Минская обл.
- Район: Минский
-
175,7 м2
472 680 BYN
- Равнополье, д.Равнополье
- Район: Пуховичский
-
128,5 м2
18 802 BYN