


Дом в аг. Михановичи
231 238 BYN
- Михановичи, Минская обл.
-
- Площадь:
- 109,6/55,6/10,7 м2
Цена | 108000 |
Населенный пункт | Михановичи |
Район | Минский |
Адрес | Минская обл. |
Площадь | 109,6/55,6/10,7 |
Этажность | 2 |
Направление от МКАД | Могилевское |
Электричество | есть |
Газ | есть |
Отопление | газ |
Вода | центральная |
Канализация | местная |
Расстояние от МКАД | 11 |
Год постройки | 1992 |
Площадь участка | 25 |
загрузка карты...
Позвоните мне
Похожие предложения

- д.Дягильно, Минская обл.
- Район: Минский
-
175,7 м2
481 747 BYN

- д.Бовбли, Минская обл.
- Район: Минский
-
406,/263,9 м2
211 968 BYN